epidat
wann | was und wer |
---|---|
2002-2006 | Grundstruktur und -funktionalität, Eingabemasken und Übersetzungsroutine für strukturierte Texterfassung im Rahmen der Erfassung des aschkenasischen Friedhofs Hamburg-Altona, Königstraße (6000 Objekte/1000 Fragmente) (Thomas Kollatz, Dan Bondy, Désirée Schostak, Inna Goudz) |
2006 | Onlinegang von Anfang an unter offener Lizenz: Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) |
2006-2018 | Zahlreiche epigraphische Erfassungsprojekte u.a. 50 Friedhöfe des Linken Niederrheins sowie 16 Friedhöfe des Saarlandes |
2011-2018 | DARIAH-DE Geo-Browser | WebApp Orte jüdischer Geschichte | Coding Da Vinci | Bilddatenverwaltung über TextGridRep | DARIAH-DE annotation service – aktuell: Kooperation zwischen epidat und Deutsche Inschriften Online (Dio) (Torsten Schrade, Max Gründtgens – ADWLM) |
2012-2015 | Relationen im Raum. Visualisierunen topographischer Klein(st)strukturen u.a. Workshop zum Gedenkfriedhof Mainz mit dem BMBF-Projekt Inschriften im Bezugssystem im Raum (IBR) – Kooperation mit Partnern aus der historischen Bauforschung und Kunstgeschichte |
epidat
spy-1 |
Speyer: Jizchak ben Menachem |
html | http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=spy-1 |
TEI XML |
http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=spy-1-teip5 |
edit3
wann | was | wer |
---|---|---|
2009 | Erfassungskonzept erstellt auf Grundlage eines Planungsgesprächs am 14. Dezember 2009 in Duisburg | Thomas Kollatz, Pia Heberer, Stefanie Fuchs, Tina Maul, Leonie Silberer |
2010 | Evaluation und geringfügige Anpassung während der 1. Phase der Worms Kampagne | Thomas Kollatz, Pia Heberer, Stefanie Fuchs, Tina Maul, Susanne Krömker |
2011-2012 | Erweitert um Text, Übersetzung, Kommentar sowie Literatur zur Inschrift während der Speyer Kampagne | Thomas Kollatz, Tina Maul, Dan Bondy |
2017 | Namensmodul / Kalenderkonversion (greg/jul - hebr) | Thomas Kollatz |
2017 | Symbole und Ornamente, Materialien, Monitoring work in
progress |
Thomas Kollatz, Stefanie Fuchs, Katrin Schinken |
epidat | edit3 |
---|---|
Philologie und historische Grundwissenschaften: Onomastik, Genealogie | Kunstwissenschaft und Denkmalpflege |
textorientiert | objektorientiert |
Text | Form und Erhaltungszustand |
zahlreiche Zugangsoptionen und Perspektiven auf die Daten | ??? |
Beim Export aus edit3
in die Forschungsplattform für jüdische
Grabsteinepigraphik epidat wird ein Teil der im GDKE-Eingabeformular erfassten Daten
übertragen. Die exportierten Daten
Bestand | Sigle | Link |
---|---|---|
Speyer | spy | http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?info=resources-spy |
Mainz | mz1 | http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?info=resources-mz1 |
Worms | wrm | http://www.steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?info=resources-wrm |
Die GND-ID erlaubt effizient, dynamisch und in Echtzeit Onlineresourcen zur Person zu aggregieren.
Die Person Rothschild, Meyer Amschel
mit der
epidat
Personen ID ffb-80-1
wird in der Gemeinsamen Normdatei
(GND) unter der ID 11879132X
geführt. Über den Entitiy Facts Dienst der Deutschen Nationalbibliothek
werden Datensätze aufgrund der gemeinsamen GND-ID dynamisch
verknüpft
http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat?id=ffb-80-1
http://steinheim-institut.de/daten/beacon.txt
Diese Verknüpfung funktioniert beidseitig, d.h. auch
von der Deutschen Digitalen Bibliothek wird über die
personenbezogene GND-ID auf epidat
verlinkt.
Subjekt Prädikat Objekt .
epidat-ID sameAS GND-ID .
ffb-80-1 sameAS 11879132X .
EpiDoc – TEI XML
xTripels webservice
Triples
)